Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
84.205.231.45 | Αδιάφορος | Δευ, 05/10/2020 - 09:43 |
94.66.223.216 | Αδιάφορος | Παρ, 18/09/2020 - 18:50 |
84.205.244.134 | Αδιάφορος | Δευ, 03/08/2020 - 11:22 |
178.59.157.81 | Αδιάφορος | Τετ, 10/06/2020 - 19:34 |
89.210.81.165 | Αδιάφορος | Κυρ, 07/06/2020 - 14:18 |
95.46.141.60 | Αδιάφορος | Κυρ, 20/10/2019 - 22:52 |
85.74.231.229 | Αδιάφορος | Τετ, 28/08/2019 - 15:07 |
77.69.20.42 | Αδιάφορος | Τετ, 14/08/2019 - 12:13 |
5.144.213.229 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 20/06/2019 - 22:38 |
79.130.104.125 | Αδιάφορος | Τρί, 28/05/2019 - 09:41 |
176.58.158.95 | Αδιάφορος | Πέμ, 28/02/2019 - 22:15 |
77.49.235.244 | Ενδιαφέρων | Παρ, 25/01/2019 - 11:49 |
5.55.115.49 | Ευχάριστος | Τρί, 08/01/2019 - 15:51 |
94.70.29.90 | Αδιάφορος | Τρί, 16/10/2018 - 18:49 |
94.65.49.125 | Καινοτόμος | Παρ, 05/10/2018 - 21:59 |
46.176.146.138 | Καινοτόμος | Τετ, 26/09/2018 - 20:43 |
85.72.188.229 | Αδιάφορος | Τετ, 26/09/2018 - 09:52 |
46.176.81.81 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 09/08/2018 - 22:13 |
5.144.197.49 | Αδιάφορος | Τρί, 07/08/2018 - 13:54 |
94.70.0.80 | Αδιάφορος | Πέμ, 28/06/2018 - 11:08 |
Σελίδες