Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
79.107.157.141 | Αδιάφορος | Σάβ, 04/11/2017 - 14:58 |
79.130.108.252 | Αδιάφορος | Πέμ, 23/11/2017 - 13:45 |
80.106.151.79 | Αδιάφορος | Τρί, 05/12/2017 - 16:58 |
62.1.234.113 | Ενδιαφέρων | Τετ, 27/12/2017 - 20:57 |
94.66.221.166 | Ενδιαφέρων | Τετ, 07/02/2018 - 16:51 |
2.86.85.37 | Ευχάριστος | Παρ, 16/02/2018 - 00:11 |
79.129.99.204 | Αδιάφορος | Τετ, 21/02/2018 - 12:40 |
37.6.2.184 | Αδιάφορος | Κυρ, 04/03/2018 - 21:29 |
87.202.172.122 | Ενδιαφέρων | Δευ, 05/03/2018 - 00:45 |
31.14.173.47 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 22/03/2018 - 00:23 |
79.107.84.97 | Ενδιαφέρων | Παρ, 20/04/2018 - 19:49 |
2.86.134.250 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/06/2018 - 16:50 |
62.38.135.174 | Αδιάφορος | Τρί, 19/06/2018 - 10:55 |
94.70.0.80 | Αδιάφορος | Πέμ, 28/06/2018 - 11:08 |
5.144.197.49 | Αδιάφορος | Τρί, 07/08/2018 - 13:54 |
46.176.81.81 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 09/08/2018 - 22:13 |
85.72.188.229 | Αδιάφορος | Τετ, 26/09/2018 - 09:52 |
46.176.146.138 | Καινοτόμος | Τετ, 26/09/2018 - 20:43 |
94.65.49.125 | Καινοτόμος | Παρ, 05/10/2018 - 21:59 |
94.70.29.90 | Αδιάφορος | Τρί, 16/10/2018 - 18:49 |
Σελίδες