Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
site_admin | Αδιάφορος | Πέμ, 17/10/2024 - 18:24 |
109.178.165.76 | Καινοτόμος | Σάβ, 29/10/2022 - 12:56 |
109.178.234.107 | Ενδιαφέρων | Παρ, 01/09/2023 - 09:45 |
109.242.137.2 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/03/2024 - 21:43 |
172.104.17.172 | Ενδιαφέρων | Τετ, 25/05/2022 - 13:41 |
172.104.28.114 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 18/06/2022 - 07:57 |
176.58.136.157 | Αδιάφορος | Τρί, 23/05/2023 - 16:18 |
176.58.158.95 | Αδιάφορος | Πέμ, 28/02/2019 - 22:15 |
176.58.159.124 | Ευχάριστος | Δευ, 16/10/2023 - 10:41 |
178.147.219.241 | Ενδιαφέρων | Κυρ, 05/02/2023 - 17:18 |
178.59.157.81 | Αδιάφορος | Τετ, 10/06/2020 - 19:34 |
188.4.58.88 | Αδιάφορος | Πέμ, 21/11/2024 - 16:46 |
194.176.113.39 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 29/06/2017 - 09:50 |
2.84.73.46 | Ενδιαφέρων | Δευ, 12/09/2016 - 18:35 |
2.84.75.45 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 10/11/2016 - 18:57 |
2.85.55.78 | Ενδιαφέρων | Δευ, 22/05/2017 - 09:43 |
2.86.134.250 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/06/2018 - 16:50 |
2.86.85.37 | Ευχάριστος | Παρ, 16/02/2018 - 00:11 |
2.87.96.208 | Αδιάφορος | Τρί, 31/05/2022 - 10:10 |
212.205.232.177 | Αδιάφορος | Πέμ, 11/11/2021 - 14:36 |
Σελίδες