Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
109.178.165.76 | Καινοτόμος | Σάβ, 29/10/2022 - 12:56 |
94.65.49.125 | Καινοτόμος | Παρ, 05/10/2018 - 21:59 |
46.176.146.138 | Καινοτόμος | Τετ, 26/09/2018 - 20:43 |
2.86.85.37 | Ευχάριστος | Παρ, 16/02/2018 - 00:11 |
79.107.165.136 | Ευχάριστος | Σάβ, 17/02/2024 - 01:14 |
5.55.115.49 | Ευχάριστος | Τρί, 08/01/2019 - 15:51 |
94.71.254.6 | Ευχάριστος | Σάβ, 31/10/2015 - 00:05 |
79.130.160.128 | Ευχάριστος | Σάβ, 11/02/2023 - 09:56 |
79.130.115.126 | Ευχάριστος | Δευ, 28/08/2023 - 10:48 |
176.58.159.124 | Ευχάριστος | Δευ, 16/10/2023 - 10:41 |
94.66.221.223 | Ευχάριστος | Δευ, 20/06/2022 - 22:33 |
81.186.22.75 | Ευχάριστος | Δευ, 07/11/2022 - 13:14 |
84.205.244.132 | Ευχάριστος | Δευ, 19/06/2023 - 09:56 |
94.70.57.87 | Ενδιαφέρων | Τρί, 24/05/2022 - 10:52 |
62.1.234.113 | Ενδιαφέρων | Τετ, 27/12/2017 - 20:57 |
194.176.113.39 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 29/06/2017 - 09:50 |
94.64.42.91 | Ενδιαφέρων | Τρί, 20/09/2016 - 09:54 |
94.71.45.72 | Ενδιαφέρων | Τετ, 08/06/2016 - 12:07 |
77.49.235.244 | Ενδιαφέρων | Παρ, 25/01/2019 - 11:49 |
85.73.203.34 | Ενδιαφέρων | Δευ, 05/04/2021 - 12:17 |
Σελίδες