Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
62.38.245.62 | Ενδιαφέρων | Παρ, 30/10/2015 - 11:00 |
94.71.254.6 | Ευχάριστος | Σάβ, 31/10/2015 - 00:05 |
77.69.14.21 | Ενδιαφέρων | Παρ, 03/06/2016 - 13:58 |
94.71.45.72 | Ενδιαφέρων | Τετ, 08/06/2016 - 12:07 |
79.107.6.16 | Ενδιαφέρων | Τετ, 20/07/2016 - 19:39 |
2.84.73.46 | Ενδιαφέρων | Δευ, 12/09/2016 - 18:35 |
94.71.35.105 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 17/09/2016 - 07:50 |
94.64.42.91 | Ενδιαφέρων | Τρί, 20/09/2016 - 09:54 |
84.205.244.135 | Αδιάφορος | Πέμ, 22/09/2016 - 11:18 |
85.74.179.187 | Αδιάφορος | Δευ, 24/10/2016 - 19:17 |
94.66.221.59 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 03/11/2016 - 19:38 |
2.84.75.45 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 10/11/2016 - 18:57 |
79.130.101.2 | Αδιάφορος | Τρί, 10/01/2017 - 20:55 |
31.217.176.99 | Ενδιαφέρων | Παρ, 27/01/2017 - 19:56 |
2.85.55.78 | Ενδιαφέρων | Δευ, 22/05/2017 - 09:43 |
94.71.154.195 | Αδιάφορος | Πέμ, 15/06/2017 - 11:33 |
94.66.221.217 | Ενδιαφέρων | Τρί, 20/06/2017 - 10:57 |
194.176.113.39 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 29/06/2017 - 09:50 |
79.130.105.13 | Αδιάφορος | Παρ, 04/08/2017 - 20:22 |
94.65.60.26 | Αδιάφορος | Κυρ, 03/09/2017 - 16:02 |
Σελίδες