Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
94.66.221.166 | Ενδιαφέρων | Τετ, 07/02/2018 - 16:51 |
94.71.35.105 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 17/09/2016 - 07:50 |
62.74.92.44 | Ενδιαφέρων | Παρ, 26/05/2023 - 20:12 |
172.104.28.114 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 18/06/2022 - 07:57 |
87.202.172.122 | Ενδιαφέρων | Δευ, 05/03/2018 - 00:45 |
23.239.14.70 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 31/12/2022 - 02:12 |
46.246.180.77 | Ενδιαφέρων | Τετ, 21/12/2022 - 12:29 |
31.217.176.99 | Ενδιαφέρων | Παρ, 27/01/2017 - 19:56 |
94.70.5.254 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/03/2024 - 13:44 |
79.130.103.184 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 22/07/2023 - 18:12 |
2.85.55.78 | Ενδιαφέρων | Δευ, 22/05/2017 - 09:43 |
45.132.22.9 | Ενδιαφέρων | Παρ, 09/10/2020 - 07:21 |
172.104.17.172 | Ενδιαφέρων | Τετ, 25/05/2022 - 13:41 |
94.66.221.59 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 03/11/2016 - 19:38 |
84.205.244.135 | Αδιάφορος | Πέμ, 22/09/2016 - 11:18 |
89.210.81.165 | Αδιάφορος | Κυρ, 07/06/2020 - 14:18 |
94.70.29.90 | Αδιάφορος | Τρί, 16/10/2018 - 18:49 |
5.203.244.142 | Αδιάφορος | Τετ, 25/09/2024 - 12:49 |
79.130.101.2 | Αδιάφορος | Τρί, 10/01/2017 - 20:55 |
85.72.189.238 | Αδιάφορος | Κυρ, 23/04/2023 - 18:23 |
Σελίδες